📊 IB00129 (2023)Digital Image Processing(数字图像处理)
Instructor: Jinzhou Cao(曹劲舟)
Email: caojinzhou@sztu.edu.cn
Room: (Class 1) C-1-413; (Class 2) C-1-410
Time: Thur. (Class 1)08:30-11:50; (Class 2)18:50-21:40
Credits: 4/72 hours
目录
Course Description
通过本课程的学习,要求学生掌握有关数字图像处理的基本概念、原理、方法及应用,培养和增强学生创新意识和创新思维,提高实际动手能力和创新能力,为学生进一步学习计算机视觉、图像分析理解等课程奠定基础,为学生从事图像处理、计算机视觉领域研究打下坚实的基础。
What you will learn
-
了解数字图像处理的发展历程、灰度变换、空间处理及频域处理的基本方法及理论、数字图像彩色空间极其转换、数学形态学的基本概念及理论。
-
理解图像压缩概念及其常用方法原理,图像平滑概念及常用方法原理,图像分割的原理及常用方法原理,图像复原与重建的概念及常用方法的原理。
-
掌握使用Matlab进行图像处理编程、直方图均衡化的方法、离散傅立叶变换的方法、空间噪声滤波及频域噪声滤波的方法、腐蚀/膨胀运算及开/闭运算的方法、常用边缘检测方法、通过全局阈值进行灰度图像二值化的方法。
Textbooks
推荐教材(Recommended Teaching Materials):
- 冈萨雷斯(阮秋琦 译). 数字图像处理 (MATLAB版,第二版). 电子工业出版社,2020年6月
参考教材(Additional Reading Materials):
- 李俊山. 数字图像处理(第4版),清华大学出版社,2021年8月
Grade breakdown:
Requirements | Percent | Points | Note |
---|---|---|---|
Participation 出勤 | 4% | ||
Assignments 作业 | 6% | 3 points each, 2 in total | |
Projects 项目 | 10% | ||
Experiments 实验 | 30% | 6 points each, 5 in total | |
Final exam 考试 | 50% |
Class Schedule
[课程介绍]
Weeks | Dates | Course Topics | Experiments | Assignments |
---|---|---|---|---|
1 | 02/23/23 | 绪论及图像处理软件基础 (Slides)+数字图像处理基础 (Slides)(3) | Matlab安装与初步 | |
2 | 03/02/23 | 数字图像的基本运算(Slides) | ||
3 | 03/09/23 | 空间域图像增强 [1] | 实验1 | |
4 | 03/16/23 | 空间域图像增强 [2] (Slides) | 实验2 | |
5 | 05/23/23 | 频率域图像增强(Slides) | ||
6 | 03/30/23 | 图像复原与重建 [1] | 实验3 | |
7 | 04/06/23 | 图像复原与重建 [2](Slides) | ||
8 | 04/13/23 | 图像压缩 [1] | 实验4 | |
9 | 04/20/22 | 图像压缩 [2](Slides) | ||
10 | 04/27/22 | 图像分割 [1] | 实验5 | |
11 | 05/04/22 | 图像分割 [2](Slides) | ||
12 | 05/11/22 | 彩色图像处理 [1] | 实验6 | |
13 | 05/18/22 | 彩色图像处理 [2](Slides) | ||
14 | 05/25/22 | 图像表示与描述 [1] | 实验7 | |
15 | 06/01/22 | 图像表示与描述 [2](Slides) | ||
16 | 06/08/22 | 期末复习 | ||
17 | 06/15/22 | 大作业汇报展示 | ||
18 | 06/22/22 | 端午节假期 |
Experimental Projects:
[实验报告模板下载]
Nums | Topics | Materials | Due Dates | Submission |
---|---|---|---|---|
1 | 数字图像处理初步与基本运算(基本运算、几何变换、缩放、旋转、灰度变换) | [实验1];[实验图像] | 03/20/23 | 【班1 】【班2】 |
2 | 空间域图像增强(直方图变换、空域滤波[均值、中值、锐化]) | [实验2] | 04/03/23 | 【班1 】【班2】 |
3 | 频率域图像增强(图像的傅立叶变换、低通滤波、高通滤波) | [实验3];[图像数据] | 04/12/23 | 【班1 】【班2】 |
4 | 图像复原与重建(生成运动模糊图像、逆滤波和维纳滤波) | [实验4] | 04/26/23 | 【班1 】【班2】 |
5 | 数字图像压缩与解压(霍夫曼编码) | [实验5] | 05/14/23 | 【班1 】【班2】 |
6 | 图像分割(边缘检测算子、霍夫变换、多个阈值分割算法) | [实验6]; [图像数据] | 05/29/23 | 【班1 】【班2】 |
7 | 彩色图像处理 | [实验7]; [图像数据] | 06/07/23 | 【班1 】【班2】 |
Course Project:
作业要求 1、自行分小组,4人为一个小组。小组成员指定1人为组长,其余成员须对课程设计具有明确的分工;
2、要求独立完成设计项目,开发工具自选。各组长有责任督促组员完成任务;
3、尽量不使用封装好的、现成的库,对于独立实现算法撰写的小组可进行加分;
4、鼓励大家根据兴趣和需求,自定义开发更多功能模块;
5、时间为5月11日~6月15日。6月15日的课上进行现场PPT展示,需对系统设计思路、功能模块等内容进行讲解。每个小组10分钟时间。
请将大作业提交材料打包成压缩文件上传至:1班,点击此处;2班,点击此处
截止时间:2023/06/26。